| Přehled přispěvatelů na konto outloňů váhavých ZOO Praha prostřednictvím Kreténské organizace |
| Přispěvatel(ka) | Částka Kč | DEKRETén | Celkem již daroval(a) Kč |
|---|
|   |
| Červenec 1998 |
| Dotace z BF KO | 1 005,00 |   | 1 005,00 |
| ZOO OV | 0,00 |   | 0,00 |
|   |
| Srpen 1998 |
| K8 | 2 000,00 |   | 2 000,00 |
| K5 | 100,00 |   | 100,00 |
| K1 | 50,00 |   | 50,00 |
| K3 | 500,00 |   | 500,00 |
| K2 | 1 200,00 |   | 1 200,00 |
| K7 | 1 500,00 |   | 1 500,00 |
| Vlasta Hadravová | 50,00 |   | 50,00 |
| K6 | 200,00 |   | 200,00 |
| K2 | 100,00 |   | 1 300,00 |
| ZOO OV | 0,00 |   | 0,00 |
|   |
| Září 1998 |
| Vlasta Hadravová | 50,00 |   | 100,00 |
| ZOO OV | 5 500,00 |   | 5 500,00 |
|   |
| Říjen 1998 |
| K2 | 500,00 |   | 1 800,00 |
| Vlasta Hadravová | 50,00 |   | 150,00 |
| K3 | 1 000,00 |   | 1 500,00 |
| Martin Mašek - restaurace APETIT | 100,00 | OV100-001 | 100,00 |
| ZOO OV | 1 500,00 |   | 7 000,00 |
|   |
| Listopad 1998 |
| Anonym | 200,00 |   | 200,00 |
| K22 | 1 000,00 |   | 1 000,00 |
| Vlasta Hadravová | 50,00 |   | 200,00 |
| Martin Mašek - restaurace APETIT | 100,00 | OV100-002 | 200,00 |
| ZOO OV | 1 500,00 |   | 8 500,00 |
|   |
| Prosinec 1998 |
| Martin Mašek - restaurace APETIT | 100,00 | OV100-003 | 300,00 |
| K1 | 500,00 |   | 550,00 |
| K2 | 100,00 |   | 1 900,00 |
| K6 | 500,00 |   | 700,00 |
| K17 | 300,00 |   | 300,00 |
| K18 | 500,00 |   | 500,00 |
| K19 | 300,00 |   | 300,00 |
| Vlasta Hadravová | 50,00 |   | 250,00 |
| ZOO OV | 3 000,00 |   | 11 500,00 |
|   |
|   |
| Nejlepší přispěvatel: K8 odevzdal již 2 000,00 Kč |
| Celkem vybráno od přispěvatelů: 15 105,00 Kč |
| Celkem odesláno do ZOO Praha: 11 500,00 Kč |